EB4 - głowiczki czteropalczaste

http://energypartners.pl/sites/default/files/products/2019/3/eb4_-_glowiczki_czteropalczaste.png

TYP D [mm] d [mm] P [mm] F [mm] TB [mm] TF [mm]
E
(min)
S
(max)
E
(min)
S
(max)
E
(min)
S
(max)
E S ± 20% S ± 20%
EB4 28 09 28 9 8 2 55 - 58 77 - 80 15 - 17 2.2 1.7
EB4 35 15 35 15 13 4 80 - 83 102 - 105 20 - 23 2.5 1.8
EB4 55 23 55 23 20 8 130 - 133 167 - 170 35 - 38 4.0 3.0
EB4 70 25 70 25 25 8 150 - 153 186 - 194 32 - 35 4.2 2.5
EB4 78 36 78 36 30 12 170 - 173 218 - 222 42 - 44 3.9 3.0
EB4 95 36 95 36 35 14 170 - 173 220 - 222 49 - 53 3.5 3.0
EB4 117 36 117 36 46 14 170 - 173 220 - 222 49 - 53 3.5 3.0

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu

Karty pionowe