Końcówki prasowane aluminiowe K-EPAL-S

Materiał: aluminium 99,5%, cynowane. Końcówki z pastą stykową, szczelne.
Zastosowanie: do zakańczania żył aluminiowych kabli do 36kV nie pracujących na rozciąganie. 
Specyfikacje: DIN 46267.2, DIN 46329.

Typ Przekrój [mm²] Wymiary [mm]
rm/sm se d S B D L1 L H
16 K-EPAL-S/M8 16 25 5,4 9 20 12 30 50 4,0
25 K-EPAL-S/M8 25 35 6,8 9 20 12 30 50 4,0
35 K-EPAL-S/M10 35 50 8,0 11 25 14 42 62 4,0
50 K-EPAL-S/M10 50 70 9,8 11 25 16 42 62 5,5
50 K-EPAL-S/M12 50 70 9,8 13 25 16 42 62 5,5
70 K-EPAL-S/M10 70 95 11,2 11 25 19 52 72 5,5
70 K-EPAL-S/M12 70 95 11,2 13 25 19 52 72 5,5
95 K-EPAL-S/M10 95 120 13,2 11 25 22 56 75 6,0
95 K-EPAL-S/M12 95 120 13,2 13 25 22 56 75 6,0
120 K-EPAL-S/M12 120 150 14,7 13 30 23 56 80 7,5
120 K-EPAL-S/M16 120 150 14,7 17 30 23 56 80 7,5
150 K-EPAL-S/M12 150 185 16,3 13 30 25 60 90 8,0
150 K-EPAL-S/M16 150 185 16,3 17 30 25 60 90 8,0
185 K-EPAL-S/M16 185 240 18,3 17 30 29 60 91 8,0
240 K-EPAL-S/M16 240 300 21,0 17 38 32 70 103 11,0
300 K-EPAL-S/M16 300 400 23,3 17 38 34 70 103 13,0
300 K-EPAL-S/M20 300 400 23,3 21 38 34 70 103 13,0
400 K-EPAL-S/M20 400 500 26,0 21 38 39 73 116 14,0
500 K-EPAL-S/M20 500 630 29,0 21 44 44 79 122 15,0
625 K-EPAL-S/M20 625 - 35,0 21 52 52 85 132 15,0

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu

Karty pionowe