
Zastosowanie:
Zimnokurczliwe głowice nasuwane serii ECIT-1 (wnętrzowe) i ECOT-1 (napowietrzne) służą do zakańczania jednożyłowych kabli energetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych i żyle powrotnej z drutów lub taśm miedzianych.
Budowa:
Jednoczęściowy prefabrykat izolacyjny z zespolonymi kloszami zwiększającymi drogę upływu jest wykonany z gumy silikonowej. Wewnątrz posiada on element, którego zadaniem jest refrakcyjne wysterowanie pola elektrycznego w obszarze przy krawędzi usuniętego ekranu fabrycznego na izolacji kabla. Prefabrykat posiada również fabrycznie wbudowane warstwy mastyki uszczelniającej, które tworzą barierę przeciwwilgociową w obszarze górnym (końcówki kablowej) oraz dolnym (drutów żyły powrotnej lub linki uziemiającej).
Montaż głowicy trwa kilka minut, a do instalacji nie jest potrzebny palnik ani inne dodatkowe narzędzia. Prefabrykat głowicy samoczynnie obkurcza się na kablu po usunięciu spirali, na której jest fabrycznie naciągnięty.
Głowice mogą być stosowane zarówno z końcówkami zaprasowywanymi, jak i śrubowymi. Parametry fizyko-chemiczne zastosowanych materiałów gwarantują zwiększoną odporność na promieniowanie UV, wyładowania powierzchniowe oraz zawilgocenie.
Podstawowe cechy produktu:
Przykładowe typy kabli: YH(A)KXS, XH(A)KXS, XUH(A)KXS, XRUH(A)KXS.
Specyfikacje: PN-HD 629.1 S2:2006/A1:2008, PN-E 06401:1990
| Napięcie znamionowe | Numer zestawu | Przekrój żyły roboczej [mm²] |
Długość głowicy |
Wykonanie | |
| Min. | Maks. | [mm] | |||
| 6/10 kV | 12-ECIT-1/50-120/(U) | 1 x 50 | 1 x 120 | 300 | w n ę t r z o w e |
| 12-ECIT-1/150-300/(U) | 1 x 150 | 1 x 300 | 300 | ||
| 12-ECIT-1/400-630/(U) | 1 x 400 | 1 x 630 | 300 | ||
| 8.7/15 kV | 17-ECIT-1/25-95/(U) | 1 x 25 | 1 x 95 | 300 | |
| 17-ECIT-1/120-240/(U) | 1 x 120 | 1 x 240 | 300 | ||
| 17-ECIT-1/300-630/(U) | 1 x 300 | 1 x 630 | 300 | ||
| 12/20 kV | 24-ECIT-1/25-95/(U) | 1 x 25 | 1 x 95 | 300 | |
| 24-ECIT-1/120-240/(U) | 1 x 120 | 1 x 240 | 300 | ||
| 24-ECIT-1/300-630/(U) | 1 x 300 | 1 x 630 | 300 | ||
| 18/30 kV | 36-ECIT-1/25-70/(U) | 1 x 25 | 1 x 70 | 470 | |
| 36-ECIT-1/95-185/(U) | 1 x 95 | 1 x 185 | 470 | ||
| 36-ECIT-1/240-400/(U) | 1 x 240 | 1 x 400 | 470 | ||
| 6/10 kV | 12-ECOT-1/50-120/(U) | 1 x 50 | 1 x 120 | 300 | n a p o w i e t r z n e |
| 12-ECOT-1/150-300/(U) | 1 x 150 | 1 x 300 | 300 | ||
| 12-ECOT-1/400-630/(U) | 1 x 400 | 1 x 630 | 300 | ||
| 8.7/15 kV | 17-ECOT-1/25-95/(U) | 1 x 25 | 1 x 95 | 300 | |
| 17-ECOT-1/120-240/(U) | 1 x 120 | 1 x 240 | 300 | ||
| 17-ECOT-1/300-630/(U) | 1 x 300 | 1 x 630 | 300 | ||
| 12/20 kV | 24-ECOT-1/25-95/(U) | 1 x 25 | 1 x 95 | 300 | |
| 24-ECOT-1/120-240/(U) | 1 x 120 | 1 x 240 | 300 | ||
| 24-ECOT-1/300-630/(U) | 1 x 300 | 1 x 630 | 300 | ||
| 18/30 kV | 36-ECOT-1/25-70/(U) | 1 x 25 | 1 x 70 | 470 | |
| 36-ECOT-1/95-185/(U) | 1 x 95 | 1 x 185 | 470 | ||
| 36-ECOT-1/240-400/(U) | 1 x 240 | 1 x 400 | 470 | ||


