
Kamera termowizyjna HT-H8 posiada matrycę IR o ultra wysokiej rozdzielczości 384x288 pikseli przez co jest jednym z najdokładniejszych przenośnych urządzeń obrazowania termicznego dostępnych na rynku. Kamera znosi ograniczenia pirometrów mierzących temperaturę pojedynczego punktu. Urządzenie pozwala szybko i precyzyjnie sprawdzić stan połączeń elektrycznych, wykryć konstrukcyjne mostki termiczne i potencjalne miejsca awarii. Kamera skraca czas diagnostyki, jednocześnie upraszczając raportowanie i przesyłanie danych poprzez WiFi. Technologia Multi-Spectral Dynamic Imaging poprawia wyrazistość obrazu poprzez umieszczenie szczegółów obrazu z kamery światła widzialnego na obrazach termicznych. Wbudowane 8 GB pamięci RAM daje możliwość zapisu do 20 000 zdjęć.
| PARAMETRY TECHNICZNE | |||
| Wyświetlacz | 3.5" full angle TFT | ||
| Rozdzielczość matrycy IR | 384 x 288 | ||
| Rozdzielczość obrazu widzialnego | - | ||
| Ogniskowa obiektywu | 13mm | ||
| Czułość termiczna | 0.06°C | ||
| Zakres pomiaru temperatury | -20°C do 550°C (-4°F do 1022°F) | ||
| Współczynnik emisywności | regulowany w zakresie 0.01 - 1.0 | ||
| Częstotliwość odświeżania IR / widzialnego | 25 Hz / 50 Hz | ||
| Zakres spektralny | 8 - 14 µm | ||
| Regulacja ostrości | manualna | ||
| Paleta kolorów | 5 trybów | ||
| Pamięć RAM | wbudowana 8 GB | ||
| Format plików | JPG | ||
| Złącze przesyłu danych | Micro USB 2.0 | ||
| Akumulator | Li-Ion, wbudowany | ||
| Dopuszczalna temperatura pracy | od 0°C do +45°C | ||
| Dopuszczalna wilgotność względna | < 85% | ||
| Dokładność pomiaru | 2°C lub 2% | ||






