Kapturki termokurczliwe - seria EC

Kapturki termokurczliwe przeznaczone są do izolacji i uszczelniania końców wszystkich rodzajów kabli niskiego napięcia z izolacją polimerową, w szczególności pracujących pod napięciem, ułożonych na zewnątrz i w ziemi. Nadają się również do zabezpieczania elementów metalowych lub drewnianych (np. końców słupów) przed działaniem wody. Wykonane są z tworzywa termokurczliwego pokrytego od wewnątrz warstwą kleju termotopliwego, a na zamówienie dodatkowo mogą zostać wyposażone w zawory powietrzne przystosowane do współpracy z urządzeniami automatycznej kontroli ciśnienia powietrza w kablach telekomunikacyjnych. Kapturki serii EC cechują się wysokim stopniem skurczu i zróżnicowaną długością.

TYP D [mm] B [mm] A LC T
E (min) S (max) E (min) S (max) E (min) S S ± 20%
EC-001 12/3 - 38 12 3 45 38 15 ± 10% 2.5
EC-001 14/4 - 40 14 4.5 45 40 15 ± 10% 2.3
EC-101 20/8 - 65 20 8 70 65 20 ± 10% 2.5
EC-101L 20/8 - 110 20 8 115 110 35 ± 10% 2.5
EC-101 24/8 - 45 24 8 50 45 20 ± 10% 2.8
EC-101 24/8 - 65 24 8 70 65 20 ± 10% 2.5
EC-201 35/15 - 80 35 15 85 80 30 ± 10% 3.2
EC-201 35/15 - 105 35 15 110 105 30 ± 10% 2.8
EC-201L 35/15 - 160 35 15 165 160 50 ± 10% 3.2
EC-201 42/17 - 80 42 17 85 80 30 ± 10% 3.2
EC-201 42/15 - 105 42 15 110 105 35 ± 10% 3.2
EC-301 55/25 - 90 55 25 95 90 30 ± 10% 4.2
EC-301 55/25 - 105 55 25 110 105 35 ± 10% 4.2
EC-301L 55/25 - 150 55 25 160 150 50 ± 10% 3.2
EC-301L 55/25 - 160 55 25 170 160 50 ± 10% 4.2
EC-401 75/34 - 105 75 34 120 105 35 ± 10% 3.5
EC-401 75/34 - 160 75 34 170 160 50 ± 10% 3.5
EC-401L 75/34 - 190 75 34 220 190 60 ± 10% 4.0
EC-501 105/45 - 105 105 45 120 105 35 ± 10% 3.5
EC-501L 105/45 - 160 105 45 175 160 50 ± 10% 3.5
EC-601 120/59 - 110 120 59 115 110 35 ± 10% 4.0
EC-701 145/71 - 120 145 71 125 120 35 ± 10% 4.6

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA Kolor - czarny
Cecha Wartość Metoda testu
Właściwości fizyczne
Gęstość względna
1.1 ± 0.2 g/cm³
ASTM-D 1505
Absorpcja wilgoci
1% (max)
ASTM-D 570 / ISO 62
Wytrzymałość na rozciąganie
10 N/mm² (min)
ASTM-D 412 / ISO 37
Wydłużenie przy zerwaniu
300% (min)
ASTM-D 412 / ISO 37
Twardość
45 ± 3 Shore D
ASTM-D 2240
Właściwości fizyczne po starzeniu w 120ºC przez 500 godzin
Wytrzymałość ma rozciąganie 8 N/mm² (min) ASTM-D 412 / ISO 37
Wydłużenie przy zerwaniu 200% (min) ASTM-D 412 / ISO 37
Właściwości elektryczne
Rezystywność skrośna 10¹º Ωm (min) ASTM-D 257 / IEC 93
Wytrzymałość dielektryczna 10 kV/mm (min) ASTM-D 149 / IEC 243
Stała dielektryczna 5 (max) ASTM-D 150 / IEC 250

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu

Karty pionowe