
Żółta mastyka sterująca o wysokiej względnej przenikalności dielektrycznej.
Stosowana do:
| Typ | Rozmiar (szer. x dł.) | Pakowanie |
| EP-Stress 19 | 19mm x 0,5m x 1mm | 3 paski |
| EP-Stress 20 | 20mm x 0,15m x 1mm | 3 paski |
| EP-Stress 30 | 30mm x 0,36m x 2mm | 3 paski |
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
| Cecha | Wartość |
| Właściwości fizyczne | |
| Kolor | żółty |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 1 MPa |
| Wydłużenie przy zerwaniu | 1000% |
| Przyczepność do polietylenu kąt 90° | 10 N/cm |
| Właściwości elektryczne | |
| Rezystywność skrośna | 1 x 109 Ωm |
| Wytrzymałość dielektryczna | 15 kV/mm |
| Stała dielektryczna | > 13 |