Wysokiej jakości, bardzo wytrzymałe opaski zaciskowe przeznaczone do tworzenia wiązek kablowych, mocowania przedmiotów i tabliczek znamionowych. Materiał - poliamid 6.6
Siła zrywania:
Dostępne kolory:
Specyfikacje:
Opaski białe | Opaski czarne (UV) | |||||
Typ | L [mm]* | W [mm]* | Typ | L [mm]* | W [mm]* | |
EP 8/3 | 80 | 2,5 | EPUV 8/3 | 80 | 2,5 | |
EP 10/3 | 100 | 2,5 | EPUV 10/3 | 100 | 2,5 | |
EP 12/3 | 120 | 2,5 | EPUV 12/3 | 120 | 2,5 | |
EP 16/3 | 160 | 2,5 | EPUV 16/3 | 160 | 2,5 | |
EP 20/3 | 200 | 2,5 | EPUV 20/3 | 200 | 2,5 | |
EP 14/4 | 140 | 3,6 | EPUV 14/4 | 140 | 3,6 | |
EP 20/4 | 200 | 3,6 | EPUV 20/4 | 200 | 3,6 | |
EP 25/4 | 250 | 3,6 | EPUV 25/4 | 250 | 3,6 | |
EP 30/4 | 300 | 3,6 | EPUV 30/4 | 300 | 3,6 | |
EP 37/4 | 370 | 3,6 | EPUV 37/4 | 370 | 3,6 | |
EP 12/5 | 120 | 4,8 | EPUV 12/5 | 120 | 4,8 | |
EP 16/5 | 160 | 4,8 | EPUV 16/5 | 160 | 4,8 | |
EP 18/5 | 180 | 4,8 | EPUV 18/5 | 180 | 4,8 | |
EP 20/5 | 200 | 4,8 | EPUV 20/5 | 200 | 4,8 | |
EP 25/5 | 250 | 4,8 | EPUV 25/5 | 250 | 4,8 | |
EP 30/5 | 300 | 4,8 | EPUV 30/5 | 300 | 4,8 | |
EP 37/5 | 370 | 4,8 | EPUV 37/5 | 370 | 4,8 | |
EP 43/5 | 430 | 4,8 | EPUV 43/5 | 430 | 4,8 | |
EP 20/8 | 200 | 7,6 | EPUV 20/8 | 200 | 7,6 | |
EP 30/8 | 300 | 7,6 | EPUV 30/8 | 300 | 7,6 | |
EP 37/8 | 370 | 7,6 | EPUV 37/8 | 370 | 7,6 | |
EP 45/8 | 450 | 7,6 | EPUV 45/8 | 450 | 7,6 | |
EP 55/8 | 550 | 7,6 | EPUV 55/8 | 550 | 7,6 | |
EP 75/8 | 750 | 7,6 | EPUV 75/8 | 750 | 7,6 | |
EP 61/9 | 610 | 8,8 | EPUV 61/9 | 610 | 8,8 | |
EP 71/9 | 710 | 8,8 | EPUV 71/9 | 710 | 8,8 | |
EP 76/9 | 760 | 8,8 | EPUV 76/9 | 760 | 8,8 | |
EP 120/9 | 1200 | 8,8 | EPUV 120/9 | 1200 | 8,8 | |
EP 23/13 | 230 | 12,5 | EPUV 23/13 | 230 | 12,5 | |
EP 48/13 | 480 | 12,5 | EPUV 48/13 | 480 | 12,5 | |
EP 73/13 | 730 | 12,5 | EPUV 73/13 | 730 | 12,5 | |
EP 90/13 | 900 | 12,5 | EPUV 90/13 | 900 | 12,5 | |
EP 100/13 | 1000 | 12,5 | EPUV 100/13 | 1000 | 12,5 |
*Tabela przedstawia rozmiary typowe. Inne rozmiary dostępne są na zapytanie. Tolerancja wymiarowa wynosi 5%.