Rury zimnokurczliwe EPDM CIMT-G

Rury zimnokurczliwe serii CIMT-G wykonane są z gumy etylenowo – propylenowej (EPDM). Dostarczane są w postaci rozciągniętej na plastikowej spirali, którą można usunąć z wnętrza rury ciągnąc za jej wolny koniec. Proces obkurczania nie wymaga zmiany temperatury, ani żadnych dodatkowych narzędzi. Po nasunięciu rury na właściwe miejsce i wyciągnięciu spirali z jej wnętrza materiał sam obkurcza się przyjmując kształt przedmiotu, który znajduje się w jego wnętrzu, doskonale izolując go i uszczelniając, a także zabezpieczając mechanicznie.
Ze względu na swoją charakterystykę rury CIMT znajdują szczególne zastosowanie wszędzie tam, gdzie ze względów bezpieczeństwa nie można używać palnika, lub dostęp do zabezpieczanego przedmiotu jest ograniczony.
Materiał rur odznacza się wysoką odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, działanie grzybów i pleśni.

TYP* Średnica
wewnętrzna
rdzenia
Zakres
zastosowania
Długość rury
po pełnym
obkurczeniu
[mm] [cal] [mm] [cal]
CIMT 20/6-152 G 20 8 - 15 0,30 - 0,59 152 6
CIMT 20/6-178 G 178 7
CIMT 25/8-178 G 25 10 - 20 0,39 - 0,79 178 7
CIMT 25/8-203 G 203 8
CIMT 25/8-280 G 280 11
CIMT 25/8-305 G 305 12
CIMT 32/10-254 G 32 12 - 26 0,47 - 1,02 254 10
CIMT 32/10-280 G 280 11
CIMT 32/10-305 G 305 12
CIMT 35/10-152 G 35 12 - 29 0,55 - 1,18 152 6
CIMT 35/10-203 G 203 8
CIMT 35/10-230 G 230 9
CIMT 35/10-280 G 280 11
CIMT 40/15-152 G 40 17 - 33 0,69 - 1,30 152 6
CIMT 40/15-203 G 203 8
CIMT 40/15-254 G 254 10
CIMT 40/15-280 G 280 11
CIMT 40/15-305 G 305 12
CIMT 40/15-457 G 457 18
CIMT 53/22-152 G 53 25 - 46 0,98 - 1,81 152 6
CIMT 53/22-178 G 178 7
CIMT 53/22-203 G 203 8
CIMT 53/22-254 G 254 10
CIMT 53/22-305 G 305 12
CIMT 53/22-457 G 457 18
CIMT 70/30-152 G 70 32 - 63 1,26 - 2,48 152 6
CIMT 70/30-230 G 230 9
CIMT 70/30-305 G 305 12
CIMT 70/30-355 G 355 14
CIMT 70/30-457 G 457 18
CIMT 75/25-230 G 75 28 - 68 1,10 - 2,68 230 9
CIMT 75/25-457 G 457 18
CIMT 75/25-610 G 610 24
CIMT 98/28-152 G 98 31 - 88 1,22 - 3,46 152 6
CIMT 98/28-229 G 229 9
CIMT 98/28-457 G 457 18
CIMT 98/28-610 G 610 24
CIMT 104/40-229 G 104 43 - 94 1,69 - 3,70 229 9
CIMT 104/40-457 G 457 18
CIMT 114/33-102 G 114 37 - 104 1,46 - 4,09 102 4
CIMT 114/33-203 G 203 8
CIMT 114/33-457 G 457 18
CIMT 120/34-533 G 120 38 - 110 1,49 - 4,33 533 21
CIMT 120/34-762 G 762 30

*Tabela zawiera rury o wymiarach standardowych. Inne rozmiary mogą zostać wyprodukowane na indywidualne zamówienie.

 

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
Cecha Wartość
Właściwości fizyczne 
Kolor  czarny
Współczynnik sprężystości (przy wydłużeniu 300%) 4,2 Mpa
Wytrzymałość na rozciąganie  10,1 Mpa
Wydłużenie przy zerwaniu  710%
Absorpcja wilgoci  1,9%
Odporność na działanie grzybów po 28-dniowym okresie inkubacji  brak wzrostu 
Właściwości elektryczne
Wytrzymałość dielektryczna min. 16,5 kV/mm


Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu

Karty pionowe