
Zastosowanie:
Łączenie przewodów oponowych (zarówno płaskich jak i okrągłych) zasilających pompy głębinowe pracujące w zanurzeniu do 30 metrów.
Budowa:
Złączki kablowe rozłożone są na całej długości mufy co powoduje, że średnica mufy jest maksymalnie zbliżona do średnicy przewodu zasilającego pompę. Na złączkach obkurczane są izolacyjne rury termokurczliwe z klejem uszczelniającym. Specjalna mastyka uszczelniająca zabezpiecza połączenie przed wysokim ciśnieniem wody. Osłonę zewnętrzną mufy standardowo stanowi rura termokurczliwa z klejem (wytrzymałość ciśnieniowa do 2 bar). W wersji specjalnej (z dodatkowym oznaczeniem C) zestawy wyposażone są w osłonową rurę zimnokurczliwą, wykonaną z gumy silikonowej o zwiększonej do 3 bar wytrzymałości ciśnieniowej.
Przykładowe typy kabli: OG, OGŁp, OW, OPd, OWY.
| Napięcie znamionowe |
Numer zestawu | Przekrój żyły roboczej [mm²] | |
| Min. | Maks. | ||
| 0.6/1 kV | EPG3/1.5-2.5 | 3 x 1.5 | 3 x 2.5 |
| EPG3/4-6 | 3 x 4 | 3 x 6 | |
| EPG3/10/(C) | 3 x 10 | ||
| EPG3/16/(C) | 3 x 16 | ||
| EPG3/25/(C) | 3 x 25 | ||
| EPG3/35/(C) | 3 x 35 | ||
| EPG3/50/(C) | 3 x 50 | ||
| EPG4/1.5-2.5 | 4 x 1.5 | 4 x 2.5 | |
| EPG4/4-6 | 4 x 4 | 4 x 6 | |
| EPG4/10/(C) | 4 x 10 | ||
| EPG4/16/(C) | 4 x 16 | ||
| EPG4/25/(C) | 4 x 25 | ||
| EPG4/35/(C) | 4 x 35 | ||
| EPG4/50/(C) | 4 x 50 | ||
| EPG5/1.5-2.5 | 5 x 1.5 | 5 x 2.5 | |
| EPG5/4-6 | 5 x 4 | 5 x 6 | |
| EPG5/10/(C) | 5 x 10 | ||
| EPG5/16/(C) | 5 x 16 | ||
C: wykonanie wysokociśnieniowe (z zewnętrzną osłoną zimnokurczliwą)